Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 21000BTU S-2124PF3HB/U-21PZ3H5
36.900.000₫ 39.900.000₫Giảm 8%
- Model:S-2124PF3HB/U-21PZ3H5
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:Kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:21.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-2124PF3HB/U-21PZ3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 19,400 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-2124PF3HB | ||
| Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (2.0-6.3) | |
| Btu/h | 19,400 (6,800-21,500) | ||
| Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.7 (1.8-7.0) | |
| Btu/h | 19,400 (6,100-23,900) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.45 -6.85 (13.1) |
| Sưởi ấm | A | 6.55 -6.00 (13.1) | |
| Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.61 (0.38-2.40) |
| Sưởi ấm | KW | 1.41 (0.30-2.48) | |
| CSPF | 6.20 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.54 |
| Btu/hW | 12.08 | ||
| Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.04 |
| Btu/hW | 13.78 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/19.0/15.0 |
| cfm(H/M/L) | 350/317/250 | ||
| Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 30 (10-150) | |
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 30/26/23 | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 53/49/46 | |
| Kích thước điều hòa | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,000 x 730 |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 30 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 48/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 49/- | |
| Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 66/- |
| Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 67/- | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
| Khối lượng | kg | 42 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
| Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 | |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá4
0 đánh giá3
0 đánh giá2
0 đánh giá1
0 đánh giáViết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Sản phẩm liên quan
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 48000BTU S-3448PF3HB/U-48PZ3H8 3 pha
-5%55.800.000₫
58.800.000₫




Đặt câu hỏi